




Запчасти к манипулятору ЛВ-185-16
Описание
Информация для заказа
Гидроманипулятор ЛВ-185-16 | |||
Поз. | Наименование | Обозначение | Количество на изделии |
Сборочные единицы | |||
2 | Кронштейн | ЛВ-185.00.050 | 2 |
3 | Шпилька в сборе Д30 (со скобой ЛВ-185.00.009) | ЛВ-185.00.150 | |
4 | Шпилька в сборе Д33 (со скобой ЛВ-185.00.009) | ЛВ-185.00.150-01 | |
5 | Шпилька в сборе Д30 Д33 (с планкой ЛВ-185.00.170) | ЛВ-185.00.160 | |
6 | Шпильки в сборе Д33 (с планкой ЛВ-185.00.170) | ЛВ-185.00.160-01 | |
7 | Тяга | ЛВ-185.00.300-01 | 1 |
16 | Гидроцилиндр | ЛВ-185.40.500 | 1 |
20 | Гидроцилиндр | ЛВ-185.45.300 | 1 |
22 | Орган рабочий с ротатором РУ-80 | ЛВ-185.46.500 | 1 |
23 | Орган рабочий с ротатором GR-603-2 | ЛВ-185.46.700 | 1 |
25 | Стрела | ЛВ-185.51.500-02 | 1 |
27 | Рычаг | ЛВ-185.52.000 | 1 |
28 | Рычаг | ЛВ-185.53.000 | 1 |
33 | Устройство опорно-поворотное | ЛВ-184.73.000-01 | |
37 | Гидрооборудование | ЛВ-185.76.000 | 1 |
39 | Пост управления МКРН-306154.228 | ЛВ-185.78.000-06 | |
40 | Пост управления (с гидрораспределителем RM316) | ЛВ-185.78.000-07 | |
41 | Пост управления (с гидрораспределителем НС-D 6/6) | ЛВ-185.78.000-08 | 1 |
43 | Рукоять | ЛВ-185.84.000 | 1 |
45 | Электрооборудование | ЛВ-185.95.500 | 1 |
Детали | |||
48 | Оседержатель | ЛВ-184.00.005 | 2 |
49 | Гайка | ЛВ-184.00.021-01 | 3 |
62 | Гайка | ЛВ-184.00.021-01 | 3 |
64 | Вкладыш | ЛВ-184.00.023 | 6 |
67 | Кольцо | ЛВ-185.00.028 | 2 |
74 | Шайба | ЛВ-185.00.049 | 1 |
76 | Ось | ЛВ-185.00.054 | 1 |
78 | Ось | ЛВ-185.00.061 | 1 |
83 | Табличка | ЛВ-185.00.068 | 1 |
85 | Ось | ЛВ-185.00.072 | 1 |
86 | Ось | ЛВ-185.00.073 | 1 |
87 | Ось | ЛВ-185.00.074 | 1 |
88 | Ось | ЛВ-185.00.075 | 1 |
89 | Ось | ЛВ-185.00.076 | 1 |
91 | Ось | ЛВ-185.00.078 | 1 |
106 | Хомут | ЛВ-185.00.092 | 1 |
109 | Ось | ЛВ-185.46.301 | 1 |
Устройство опорно-поворотное ЛВ-185.73.000 | |||
Поз. | Наименование | Обозначение | Количество на изделии |
1 | Крышка | ЛВ-185.04.200 | 1 |
2 | Трубопровод | ЛВ-185.10.010 | 1 |
3 | Трубопровод | ЛВ-185.10.010-01 | 1 |
4 | Трап | ЛВ-185.48.10.020 | 2 |
11 | Поперечина | ЛВ-185.48.300-01 | 1 |
10 | Колонна | ЛВ-185.48.900 | 1 |
14 | Основание | ЛВ-185.73.100 | 1 |
15 | Тяга | ЛВ-185.74.060 | 1 |
17 20 21 |
Поршень |
ЛВ-185.73.030 ЛВ-185.73.030-01 ЛВ-185.73.030-02 |
2 2 2 |
18 | Опора | ЛВ-185.74.600 | 1 |
19 | Опора | ЛВ-185.74.600-01 | 1 |
23 | Цилиндр | ЛВ-185.73.050 | 2 |
Детали | |||
34 | Пыльник | ЛВ-185.73.070 | 1 |
35 | Пробка | ЛВ-184.01.008 | 1 |
37 | Прокладка | ЛВ-184.01.011-04 | 2 |
45 | Табличка | ЛВ-185.00.057-10 | 1 |
48 | Прокладка | ЛВ-185.25.025 | 1 |
50 | Шайба | ЛВ-185.48.003 | 1 |
51 | Стойка | ЛВ-185.48.006-01 | 4 |
53 | Шток-рейка | ЛВ-185.73.003 | 1 |
54 | Хомут | ЛВ-185.73.004 | 4 |
61 | Демпфер | ЛВ-185.74.012 | 2 |
63 | Шайба | ЛВ-201.00.021 | 2 |
65 | Полувтулка | ЛВ-220.01.003 | 2 |
19 | Опора | ЛВ-220.01.003-07 | 1 |
85 | Кольцо |
А 105 ГОСТ 13940-86 |
1 |
88 | Кольцо |
025-030-30-2-2 ГОСТ 18829-73 |
1 |
89 | Кольцо |
135-145-46-2-2 ГОСТ 18829-73 |
1 |
90 | Кольцо |
230-240-46-2-2 ГОСТ 18829-73 |
1 |
93 | Масленка |
1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 |
1 |
96 | Подшипник |
3003132Н ГОСТ 5721-75 |
1 |
Устройство опорно-поворотное ЛВ-185.73.000-01 | |||
1 | Крышка | ЛВ-185.04.200 | 1 |
2 | Трубопровод | ЛВ-185.10.010 | 1 |
3 | Трубопровод | ЛВ-185.10.010-01 | 1 |
4 | Трап | ЛВ-185.48.10.020 | 2 |
11 | Поперечина | ЛВ-185.48.300-01 | 1 |
10 | Колонна | ЛВ-185.48.48.900 | 1 |
14 | Основание | ЛВ-185.73.100-01 | 1 |
17 20 21 |
Поршень |
ЛВ-185.73.030 ЛВ-185.73.030-01 ЛВ-185.73.030-02 |
2 2 2 |
18 | Опора | ЛВ-185.73.500-06 | 1 |
19 | Опора | ЛВ-185.73.500-07 | 1 |
23 | Цилиндр | ЛВ-185.73.050 | 2 |
Детали | |||
34 | Пыльник | ЛВ-185.73.070 | 1 |
35 | Пробка | ЛВ-184.01.008 | 1 |
37 | Прокладка | ЛВ-184.01.011-04 | 2 |
45 | Табличка | ЛВ-185.00.057-10 | 1 |
48 | Прокладка | ЛВ-185.25.025 | 1 |
50 | Шайба | ЛВ-185.48.003 | 1 |
51 | Стойка | ЛВ-185.48.006-01 | 4 |
53 | Шток-рейка | ЛВ-185.73.003 | 1 |
54 | Хомут | ЛВ-185.73.004 | 4 |
61 | Демпфер | ЛВ-185.74.012 | 2 |
63 | Шайба | ЛВ-201.00.021 | 2 |
65 | Полувтулка | ЛВ-220.01.003 | 2 |
14 | Основание | ЛВ-185.173.100 | 1 |
18 | Опора | ЛВ-185.74.500-06 | 1 |
19 | Опора | ЛВ-185.74.500-07 | 1 |
85 | Кольцо |
А 105 ГОСТ 13940-86 |
1 |
88 |
Кольцо |
025-030-30-2-2 ГОСТ 18829-73 |
1 |
89 |
Кольцо |
135-145-46-2-2 ГОСТ 18829-73 |
1 |
90 |
Кольцо |
230-240-46-2-2 ГОСТ 18829-73 |
1 |
93 |
Масленка |
1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 |
1 |
96 |
Подшипник |
3003132Н ГОСТ 5721-75 |
1 |
Захват ЛВ-184А.05.000 | |||
Поз. | Наименование | Обозначение | Количество на изделии |
1 |
Траверса для GR-603-2 для РУ-80 |
ЛВ-184А.05.100-08 | 1 |
2 | Челюсть левая | ЛВ-184А.05.200 | 1 |
3 | Челюсть левая | ЛВ-184А.05.300 | 1 |
4 | Штанга | ЛВ-184А.05.400 | 1 |
5 | Ось | ЛВ-184А.05.006 | 2 |
6 | Ось | ЛВ-184А.05.005 | 2 |
7 | Ось | ЛВ-184А.05.004 | 4 |
8 | Гидроцилиндр | ЛВ-184А.05.800 | 1 |
11 | Втулка | ЛА-184А.05.001 | 4 |
12 | Втулка | ЛВ-184А.05.002 | 2 |
Рукоять ЛВ-185.84.400 | |||
Поз. | Наименование | Обозначение | Количество на изделии |
1 | Корпус | ЛВ-185.84.500 | 1 |
2 | Удлинитель | ЛВ-185.84.600 | 1 |
3 | Гидроцилиндр | ЛВ-185.41.800-05 | 1 |
4 | Ось | ЛВ-185.54.002 | 2 |
5 | Втулка | ЛВ-185.51.160 | 4 |
6 | Вкладыш | ЛВ-185.54.600 | 2 |
7 | Прокладка | ЛВ-185.07.004-01 | 5 |
8 | Вкладыш | ЛВ-185.08.400 | 2 |
9 | Прокладка | ЛВ-185.84.402 | 3 |
Гидрооборудование ЛВ-185.76.000 | |||
Поз. | Наименование | Обозначение | Количество на изделии |
1 | Фланец всасывающий | ЛВ-184А.10.140 | 1 |
2 | Фланец напорный | ЛВ-184А.10.150 | 1 |
4 | Манометр в сборе | ЛВ-184А.10.220 | 1 |
6 | Заглушка | ЛВ-185.21.050 | 1 |
9 | Бак | ЛВ-185.25.600 | 1 |
20 | Гидрооборудование рабочего органа с ротатором РУ-80 | ЛВ-185.75.300 | 1 |
23 | Гидрооборудование рабочего органа с ротатором GR-603-2 | ЛВ-185.75.400 | 1 |
25 | Трубопровод | ЛВ-185.75.020 | 1 |
26 | Гидрооборудование устройства опорно-поворотного | ЛВ-185.76.700 | 1 |
29 | Гидрооборудование стрелы | ЛВ-185.76.200 | 1 |
30 | Гидрооборудование захвата с ротатором GR-603-2 | ЛВ-185.76.300 | 1 |
33 | Гидрооборудование рукояти | ЛВ-185.76.400 | 1 |
Детали | |||
38 | Штуцер | ЛВ-184А.10.005 | 1 |
40 | Кожух | ЛВ-185.72.001 | 1 |
41 | Кожух | ЛВ-185.72.001-01 | 1 |
44 | Фланец | ЛВ-185.75.002 | 1 |
45 | Шайба | ЛВ-185.75.006 | 1 |
Стандартные изделия | |||
62 | Кольцо |
015-018-19-2-2 ГОСТ 18829-73 |
1 |
64 |
Кольцо |
040-045-30-2-3 ГОСТ 18829-73 |
1 |
- Цена: Цену уточняйте