

Гидравлические дровоколы (колуны) UNIFOREST TITANIUM TR вертикального типа с бензиновым двигателем на прицепе
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Еще одно выгодное решение – дровокол, который можно устанавливать и транспортировать на прицепе.
Предлагаем гидравлический вертикальный дровокол с бензиновым двигателем UNIFOREST TITANIUM TR, который можно подключать к автомобилю с макс. нагрузкой 750 кг.
Двигатель внутреннего сгорания - 6 кВт.
В рабочее или транспортное положение дровокол устанавливается встроенным гидравлическим роликом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
Модель | 14TR | 18TR | ||||||||
Привод | TR | TR | ||||||||
Мощность двигателя, кВт | 6 | 6 | ||||||||
Сила колки, т | 13 | 16 | ||||||||
Ход топора, мм | 1100 | 1100 | ||||||||
Максимальная длина бревна, мм | 1150 | 1150 | ||||||||
Максимальная высота бревна на столе, мм | 580/400 | 580/400 | ||||||||
Скорость колки Н2/Н1/РН, см/с | 26/13/26 | 22/11/22 | ||||||||
Время колки Н2/Н1/РН, с/1100мм | 4,2/8/4,2 | 5,4/10/5,4 | ||||||||
Рабочее давление, бар | 250 | 250 | ||||||||
Вес, кг | 520 | 530 | ||||||||
Габаритные размеры (д/ш/в), мм | 1800/2800/2713 | 1800/2800/2713 | ||||||||
Автоматическое отключение | серийно | серийно | ||||||||
Количество масла, л | 20 | 25 | ||||||||
2-ступенчатый шестеренчатый насос | серийно | серийно | ||||||||
Цельный или двухсекционный стол с расширением | на выбор | на выбор | ||||||||
Держатель кирки / небольшой кирки | серийно | серийно | ||||||||
Держатель топора | серийно | серийно | ||||||||
Подаватель | серийно | серийно | ||||||||
Автоматическое управление скоростью (AS) | серийно | серийно | ||||||||
Крестообразный нож для колки с носителем | на выбор | на выбор |
Основные | |
---|---|
Производитель | Uniforest |
Страна производитель | Словения |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте