КМУ ИМ 150-04 (ИНМАН)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Этот кран манипулятор имеет увеличенный вылет стрелы. Эксплуатация бурильного оборудования возможна на второй секции телескопирования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 4 |
Грузовой момент, тм | 11,6 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 3870 |
Грузоподъемность (при вылете стрелы), кг(м): |
2350 (4,5) 1685 (6,5) 1230 (8,2) 910 (10,5) |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 740 |
Максимальный вылет стрелы, м | 12,35 |
Рабочая температура окружающей среды, °С | -40…+40 |
Максимальная высота подъема, м | 14,20 |
Максимальная глубина опускания, м | 9,00 |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны, град | 390 |
Место управления | С земли |
Транспортное положение опоры | Вниз |
Стандартная база опор, мм | 3700 |
Способ выдвижения опор | Ручной |
Длинная база опор, мм | 5400 |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 2300 |
Емкость гидробака, л (полная/макс/мин) | 139 / 129 / 118 |
Производительность насоса, л/мин | 32 |
Рабочее давление, МПа | 28 |
Размер по осям шпилек, мм | 720 |
Размер для монтажа на раме, мм | 1054 |
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 854 х 2480 х 2235 |
Рычажная система | Нет |
Основные | |
---|---|
Марка | ИМ |
Модель | 150-04 |
Производитель | АО "ИНМАН" |
Грузовой момент | 11.6 (т*м) |
Грузоподъемность гидроманипулятора | 3.87 (т) |
Максимальная высота подъема | 14.2 (м) |
Максимальная глубина опускания | 9.0 (м) |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте