КМУ PALFINGER INMAN IT 90-03 (ИНМАН)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Простота конструкции, высокая надежность, широкий круг выполняемых задач, возможность перемещения грузов в труднодоступные места – это то, благодаря чему в наше время получили широкое распространение краны манипуляторы с тросовой подвеской крюка
Учитывая запросы потребителей, концерн ПАЛФИНГЕР выпустил линейку тросовых кранов манипуляторов PALFINGER INMAN с большим вылетом стрелы и отличной грузоподъемностью, способных работать в диапазоне температур от -40°С до +40 °С
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 3 |
Грузовой момент, тм | 8 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 3050 |
Грузоподъемность крана манипулятора (при вылете стрелы), кг(м) |
1425 (4,3) 675 (7,1) 400 (9,9) |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
Максимальный вылет стрелы, м | 12,7 |
Рабочая температура окружающей среды, °С | -40…+40 |
Максимальная высота подъема, м | 13,35 |
Максимальная глубина опускания, м | 14,25 |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны, град | 400 |
Место управления | С земли |
Транспортное положение опоры | Вниз |
Способ выдвижения опор | Ручной |
Стандартная база опор, мм | 4700 |
Длинная база опор, мм | Нет |
Емкость гидробака, л (полная/макс/мин) | 77 / 72 / 62 |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 1550 |
Производительность насоса, л/мин | 40 |
Рабочее давление, МПа | 21 |
Размер по осям шпилек, мм | 554 |
Размер для монтажа на раме, мм | 800 |
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 4790 х 2332 х 2197 |
Рычажная система | Нет |
Основные | |
---|---|
Производитель | INMAN PALINGER |
Грузовой момент | 8.0 (т*м) |
Грузоподъемность гидроманипулятора | 3.05 (т) |
Максимальная высота подъема | 13.35 (м) |
Максимальная глубина опускания | 14.25 м |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте