




Запчастини до маніпулятора ЛВ-184А-10
Опис
Інформація для замовлення
Гідроманіпулятор ЛВ-184А-10 (Загальний вигляд) | |||
---|---|---|---|
Поз. | Найменування | Позначення | Кількість на виріб |
Складальні одиниці | |||
1 | Гідроциліндр (125х63х695) | ЛВ-184А.30.300 | 1 |
14 | Рукоять з подовжувачем | ЛВ-184А.32.000 | 1 |
15 | Стріла | ЛВ-184А.33.400 | 1 |
16 | Гідроциліндр (100х50х1000) | ЛВ-184А.43.000-02 | 1 |
20 | Коромисло | ЛВ-184А.36.000 | 1 |
21 | Коромисло | ЛВ-184А.36.000-01 | 1 |
22 | Шатун | ЛВ-184А.37.000 | 1 |
23 | Гідрообладнання | ЛВ-184А.39.500 | 1 |
25 | Пристрій опорно-поворотне | ЛВ-184А.43.000 | 1 |
27 | Кронштейн | ЛВ-185.00.050 | 2 |
28 | Тримач кутовий | ЛВ-185.00.700 | 4 |
31 | Робочий Орган з ротатором GR-603-2 | ЛВ-185.46.700 | 1 |
32 | Пост керування гідророзподільником RM-316 | ЛВ-185.78.000-07 | 1 |
33 | Пост керування гідророзподільником HCD 6/6 | ЛВ-185.78.000-08 | 1 |
35 | Електрообладнання | ЛВ-185.95.500 | 1 |
40 | Гайка | ЛВ-184.00.021 | 2 |
41 | Гайка | ЛВ-184.00.021-01 | 1 |
60 | Вісь | ЛВ-184А.00.031 | 1 |
61 | Вісь | ЛВ-184А.00.032 | 1 |
62 | Вісь | ЛВ-184А.00.032-01 | 1 |
63 | Вісь | ЛВ-184А.00.034 | 3 |
64 | Вісь | ЛВ-184А.00.034-01 | 1 |
69 | Оседержатель | ЛВ-184А.00.038 | 1 |
70 | Вісь | ЛВ-184А.00.039 | 1 |
78 | Шпилька | ЛВ-185.00.008-04 | 4 |
80 | Скоба | ЛВ-185.00.009 | 4 |
81 | Гайка | ЛВ-185.00.021 | 4 |
84 | Шайба | ЛВ-185.00.049 | 1 |
86 | Планка | ЛВ-185.00.082-01 | 1 |
90 | Гайка | ЛВ-185.00-086 | 2 |
95 | Шпилька | ЛВ-185.00.951 | 8 |
97 | Вісь | ЛВ-185.46.301 | 1 |
Пристрій опорно-поворотний ЛВ-184А.43.000 | |||
Поз. | Найменування | Позначення | Кількість на виріб |
1 | Колона | ЛВ-184А.31.200 | 1 |
2 | Підстава | ЛВ-184А.43.100 | 1 |
4 | Трубопровід | ЛВ-185.10.010 | 1 |
5 | Трубопровід | ЛВ-185.10.010-01 | 1 |
6 | Трап | ЛВ-185.10.020 | 2 |
11 | Поперечка | ЛВ-185.48.600-01 | 1 |
20 | Поршень | ЛВ-185.48.600-01 | |
21 | Поршень | ЛВ-185.48.600-02 | |
23 | Циліндр | ЛВ-190.20.050 | 2 |
18 | Опора | ЛВ-185.73.500 | 1 |
19 | Опора | ЛВ-185.73.500-01 | 1 |
Деталі | |||
48 | Напіввтулка | ЛВ-185.03.001 | 2 |
55 | Прокладка | ЛВ-185.73.005 | 1 |
61 | Демпфер | ЛВ-185.74.012 | 2 |
62 | Шток-рейка | ЛВ-190.20.003 | 1 |
Стандартні вироби | |||
85 | Кільце |
А105 ГОСТ 13940-86 |
1 |
86 | Кільце |
А240 ГОСТ 13941-86 |
1 |
88 | Кільце |
025-030-30-2-2 ГОСТ 18829-73 |
1 |
89 | Кільце |
112-120-46-2-2 ГОСТ 18829-73 |
2 |
96 | Підшипник |
3003132Н ГОСТ 5721-75 |
1 |
Інші вироби | |||
98 | Кільце | Vusit 236 | 2 |
Захоплення ЛВ-184А.05.000-08 | |||
Поз. | Найменування | Позначення | Кількість на виріб |
1 | Траверса для GR-603-2 для РУ-80 | ЛВ-184А.05.100-08 | 1 |
2 | Щелепа ліва | ЛВ-184А.05.200 | 1 |
3 | Щелепа права | ЛВ-184А.05.300 | 1 |
4 | Штанга | ЛВ-184А.05.400 | 1 |
5 | Вісь | ЛВ-184А.05.006 | 2 |
6 | Вісь | ЛВ-184А.05.005 | 2 |
7 | Вісь | ЛВ-184А.05.004 | 4 |
8 | Гідроциліндр | ЛВ-184А.05.800 | 1 |
11 | Втулка | ЛВ-184А.05.001 | 4 |
12 | Втулка | ЛВ-184А.05.002 | 2 |
Рукоять з подовжувачем ЛВ-184А.32.000 | |||
Поз. | Найменування | Позначення | Кількість на виріб |
Складальні одиниці | |||
1 | Рукоять | ЛВ-184А.32.100 | 1 |
2 | Подовжувач | ЛВ-184А.32.200 | 1 |
3 | Гідроциліндр | ЛВ-185.41.900-05 | 1 |
6 | Вкладиш | ЛВ-185.07.400 | 1 |
7 | Вкладиш | ЛВ-185.08.400 | 1 |
8 | Втулка | ЛВ-185.51.160 | 4 |
Деталі | |||
11 | Вісь | ЛВ-184А.32.001 | 1 |
12 | Вісь | ЛВ-184А.32.001-01 | 1 |
21 | Стакан | ЛВ-185.84.001-03 | 4 |
22 | Вкладиш | ЛВ-185.84.401-01 | 4 |
Гідрообладнання ЛВ-184А.39.500 | |||
Поз. | Найменування | Позначення | Кількість на виріб |
Складальні одиниці | |||
1 | Фланець всмоктуючий | ЛВ-184А.10.140 | 1 |
2 | Фланець напірний | ЛВ-184А.10.150 | 1 |
16 | Бак | ЛВ-185.25.600 | 1 |
17 | Фільтр напірний | ЛВ-185.76.650 | 1 |
18 | Рукав високого тиску | ЛВ-185.70.500 | 1 |
19 | Рукав високого тиску | ЛВ-185.70.510 | 1 |
20 | Рукав високого тиску | ЛВ-185.70.510-07 | 4 |
Стандартні вироби | |||
62 | Кільце |
015-018-19-2-2 ГОСТ 18829-73 |
1 |
64 | Кільце |
040-045-30-2-3 ГОСТ 18829-73 |
2 |
- Ціна: Ціну уточнюйте