




Гідравлічні дровоколи (колуни) UNIFOREST TITANIUM вертикального типу
Швидка і легка розколювання деревини, мінімум навантажень – все це завдяки гідравлічному дровоколу вертикального типу UNIFOREST TITANIUM.
Швидке повернення сокири в початкове положення і автоматичне регулювання швидкості швидкісним клапаном Autospeed (AS) – це те, що забезпечує швидкість, легкість і безпека процесу.
У нас Ви можете придбати гідравлічний колун наступних виконань:
- з приводом від ВВП трактора (CD),
- з приводом від електродвигуна (E),
- з приводом ВОМ і електродвигуна (CD+E),
- з бензиновим двигуном (CDF).
Для різних розмірів колод в дровоколі передбачений стіл з двома висотами, це зменшує навантаження на робочий персонал.
Для роботи з важкими колодами передбачений буксирувальний захоплення.
Транспортувати наш дровокол можна і вручну, для цієї мети в його конструкції передбачені колеса і ручки.
У деяких моделей колунів передбачений привід від ВОМ трактора, їх можна встановлювати або спереду або ззаду.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
Клас | TITANIUM 11 | |||||||||
Модель | CD | E | CD/E | |||||||
Потужність двигуна, кВт | - | 4 | 4 | |||||||
Рекомендована потужність трактора, кВт/к. с. | 15/20 | - | 15/20 | |||||||
Необхідний крутний момент кардана, Нм | 105 | - | 105 | |||||||
Сила колки, т | 10 | 10 | 10 | |||||||
Хід сокири, мм | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||
Висота колоди до, мм | 1150 | 1150 | 1150 | |||||||
Висота колоди на столі до, мм | 580/400 | 580/400 | 580/400 | |||||||
Швидкість колки Н2/Н1/РН, см/с | 22/11/22 | 13/6/13 | 22/11/22 | |||||||
Час колки Н2/Н1/РН, с/1100мм | 5/10,5/5 | 8/14/6 | 5/10,5/5 | |||||||
Робочий тиск, бар | 250 | 250 | 250 | |||||||
Кількість обертів ВОМ, хв-1 | 540 | - | 540 | |||||||
Вага, кг | 210 | 240 | 280 | |||||||
Габаритні розміри (довжина/ширина/висота), мм | 900/630/2680 | 900/630/2680 | 900/630/2680 | |||||||
Кількість масла, л | 15 | 15 | 15 | |||||||
Чавунний насос | серійно | - | серійно | |||||||
Двоступінчастий шестерний насос | - | - | - | |||||||
Автоматичне керування швидкістю (AS) | серійно | серійно | серійно | |||||||
Подавач | на вибір | на вибір | на вибір | |||||||
Тримач кирки | - | - | - | |||||||
Власник сокири | - | - | - | |||||||
Тримач невеликий кирки | - | - | - | |||||||
Цільний або двосекційний стіл з розширенням | на вибір | на вибір | на вибір | |||||||
Автоматичне відключення | серійно | серійно | серійно | |||||||
Ніж для розколювання дров хрестоподібний | на вибір | на вибір | на вибір | |||||||
Тримач паливного контейнера | на вибір | на вибір | на вибір | |||||||
Тримач бензопили | - | - | - | |||||||
Гідравлічна лебідка | - | - | - | |||||||
Комплект для ручного транспортування | на вибір | серійно | на вибір |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
Клас | TITANIUM 14 | |||||||||
Модель | CD | E | SD/E | |||||||
Потужність двигуна, кВт | - | 5,5 | 5,5 | |||||||
Рекомендована потужність трактора, кВт/к. с. | 21/29 | - | 24/34 | |||||||
Необхідний крутний момент кардана, Нм | 199 | - | 199 | |||||||
Сила колки, т | 13 | 13 | 13 | |||||||
Хід сокири, мм | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||
Висота колоди до, мм | 1150 | 1150 | 1150 | |||||||
Висота колоди на столі до, мм | 580/400 | 580/400 | 580/400 | |||||||
Швидкість колки Н2/Н1/РН, см/с | 29/15/29 | 14/7/14 | 29/15/29 | |||||||
Час колки Н2/Н1/РН, с/1100мм | 3,8/7,2/3,8 | 8/13/8 | 3,8/7,2/3,8 | |||||||
Робочий тиск, бар | 250 | 250 | 250 | |||||||
Кількість обертів ВОМ, хв-1 | 540 | - | 540 | |||||||
Вага, кг | 360 | 365 | 395 | |||||||
Габаритні розміри (довжина/ширина/висота), мм | 1050/824/2713 | 1050/824/2713 | 1050/824/2713 | |||||||
Кількість масла, л | 20 | 20 | 20 | |||||||
Чавунний насос | серійно | - | серійно | |||||||
Двоступінчастий шестерний насос | - | - | - | |||||||
Автоматичне керування швидкістю (AS) | серійно | серійно | серійно | |||||||
Подавач | серійно | серійно | серійно | |||||||
Тримач кирки | серійно | серійно | серійно | |||||||
Власник сокири | серійно | серійно | серійно | |||||||
Тримач невеликий кирки | серійно | серійно | серійно | |||||||
Цільний або двосекційний стіл з розширенням | на вибір | на вибір | на вибір | |||||||
Автоматичне відключення | серійно | серійно | серійно | |||||||
Ніж для розколювання дров хрестоподібний | на вибір | на вибір | на вибір | |||||||
Тримач паливного контейнера | на вибір | на вибір | на вибір | |||||||
Тримач бензопили | на вибір | на вибір | на вибір | |||||||
Гідравлічна лебідка | на вибір | - | на вибір | |||||||
Комплект для ручного транспортування | на вибір | серійно | на вибір | |||||||
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
Клас | TITANIUM 18 | |||||||||
Модель | CD | E | CD/E | |||||||
Потужність двигуна, кВт | - | 5,5 | 5,5 | |||||||
Рекомендована потужність трактора, кВт/к. с. | 21/29 | - | 25/34 | |||||||
Необхідний крутний момент кардана, Нм | 199 | - | 199 | |||||||
Сила колки, т | 16 | 16 | 16 | |||||||
Хід сокири, мм | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||
Висота колоди до, мм | 1150 | 1150 | 1150 | |||||||
Висота колоди на столі до, мм | 580/400 | 580/400 | 580/400 | |||||||
Швидкість колки Н2/Н1/РН, см/с | 26/15/26 | 10/6/10 | 26/15/26 | |||||||
Час колки Н2/Н1/РН, с/1100мм | 4,2/6,5/4,2 | 10,6/18,6/10,6 | 4,2/6,5/4,2 | |||||||
Робочий тиск, бар | 250 | 250 | 250 | |||||||
Кількість обертів ВОМ, хв-1 | 540 | - | 540 | |||||||
Вага, кг | 370 | 375 | 405 | |||||||
Габаритні розміри (довжина/ширина/висота), мм | 1050/824/2713 | 1050/824/2713 | 1050/824/2713 | |||||||
Кількість масла, л | 25 | 25 | 25 | |||||||
Чавунний насос | серійно | - | серійно | |||||||
Двоступінчастий шестерний насос | - | - | - | |||||||
Автоматичне керування швидкістю (AS) | серійно | серійно | серійно | |||||||
Подавач | серійно | серійно | серійно | |||||||
Тримач кирки | серійно | серійно | серійно | |||||||
Власник сокири | серійно | серійно | серійно | |||||||
Тримач невеликий кирки | серійно | серійно | серійно | |||||||
Цільний або двосекційний стіл з розширенням | на вибір | на вибір | на вибір | |||||||
Автоматичне відключення | серійно | серійно | серійно | |||||||
Ніж для розколювання дров хрестоподібний | на вибір | на вибір | на вибір | |||||||
Тримач паливного контейнера | на вибір | на вибір | на вибір | |||||||
Тримач бензопили | на вибір | на вибір | на вибір | |||||||
Гідравлічна лебідка | на вибір | - | на вибір | |||||||
Комплект для ручного транспортування | на вибір | на вибір | на вибір | |||||||
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
Клас | TITANIUM 23 | |||||||||
Модель | CD | CDF | E | CD/E | ||||||
Потужність двигуна, кВт | - | - | 5,5 | 5,5 | ||||||
Рекомендована потужність трактора, кВт/к. с. | 30/40 | 30/41 | - | 30/41 | ||||||
Необхідний крутний момент кардана, Нм | 320 | 320 | - | 320 | ||||||
Сила колки, т | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
Хід сокири, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||
Висота колоди до, мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||||||
Висота колоди на столі до, мм | 580/400 | 580/400 | 580/400 | 580/400 | ||||||
Швидкість колки Н2/Н1/РН, см/с | 28/15/28 | 28/15/28 | 10/4/20 | 28/15/28 | ||||||
Час колки Н2/Н1/РН, с/1100мм | 3,9/6,6/3,9 | 3,9/6,6/3,9 | 10/23/5 | 3,9/6,6/3,9 | ||||||
Робочий тиск, бар | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||||
Кількість обертів ВОМ, хв-1 | 540 |
спереду-1000 ззаду-540 |
- | 540 | ||||||
Вага, кг | 470 | 470 | 480 | 520 | ||||||
Габаритні розміри (довжина/ширина/висота), мм | 1150/828/2780 | 1150/828/2780 | 1150/828/2780 | 1150/828/2780 | ||||||
Кількість масла, л | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Чавунний насос | серійно | серійно | - | серійно | ||||||
Двоступінчастий шестерний насос | - | - | серійно | серійно | ||||||
Автоматичне керування швидкістю (AS) | серійно | серійно | серійно | серійно | ||||||
Подавач | серійно | серійно | серійно | серійно | ||||||
Тримач кирки | серійно | серійно | серійно | серійно | ||||||
Власник сокири | серійно | серійно | серійно | серійно | ||||||
Тримач невеликий кирки | серійно | серійно | серійно | серійно | ||||||
Цільний або двосекційний стіл з розширенням | на вибір | на вибір | на вибір | на вибір | ||||||
Автоматичне відключення | серійно | серійно | серійно | серійно | ||||||
Ніж для розколювання дров хрестоподібний | на вибір | на выбоор | на вибір | на вибір | ||||||
Тримач паливного контейнера | на вибір | на вибір | на вибір | на вибір | ||||||
Тримач бензопили | на вибір | на вибір | на вибір | на вибір | ||||||
Гідравлічна лебідка | на вибір | на вибір | - | на вибір | ||||||
Комплект для ручного транспортування | на вибір | на вибір | на вибір | на вибір |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
Клас | TITANIUM 27 | |||||||||
Модель | CD | CDF | E | CD/E | ||||||
Потужність двигуна, кВт | - | - | 5,5 | 5,5 | ||||||
Рекомендована потужність трактора, кВт/к. с. | 30/41 | 30/41 | - | 30/41 | ||||||
Необхідний крутний момент кардана, Нм | 320 | 320 | - | 320 | ||||||
Сила колки, т | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
Хід сокири, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||
Висота колоди до, мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||||||
Висота колоди на столі до, мм | 580/400 | 580/400 | 580/400 | 580/400 | ||||||
Швидкість колки Н2/Н1/РН, см/с | 20/11/20 | 20/11/20 | 7/28/14 | 20/11/20 | ||||||
Час колки Н2/Н1/РН, с/1100мм | 5,4/8,4/5,4 | 5,4/8,4/5,4 | 14/36/7 | 5,4/8,4/5,4 | ||||||
Робочий тиск, бар | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||
Кількість обертів ВОМ, хв-1 | 540 |
спереду-1000 ззаду-540 |
- | 540 | ||||||
Вага, кг | 510 | 510 | 530 | 560 | ||||||
Габаритні розміри (довжина/ширина/висота), мм | 1150/828/2780 | 1150/828/2780 | 1150/828/2780 | 1150/828/2780 | ||||||
Кількість масла, л | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
Чавунний насос | серійно | серійно | - | серійно | ||||||
Двоступінчастий шестерний насос | - | - | серійно | серійно | ||||||
Автоматичне керування швидкістю (AS) | серійно | серійно | серійно | серійно | ||||||
Подавач | серійно | серійно | серійно | серійно | ||||||
Тримач кирки | серійно | серійно | серійно | серійно | ||||||
Власник сокири | серійно | серійно | серійно | серійно | ||||||
Тримач невеликий кирки | серійно | серійно | серійно | серійно | ||||||
Цільний або двосекційний стіл з розширенням | на вибір | на вибір | на вибір | на вибір | ||||||
Автоматичне відключення | серійно | серійно | серійно | серійно | ||||||
Ніж для розколювання дров хрестоподібний | на вибір | на вибір | на вибір | на вибір | ||||||
Тримач паливного контейнера | на вибір | на вибір | на вибір | на вибір | ||||||
Тримач бензопили | на вибір | на вибір | на вибір | на вибір | ||||||
Гідравлічна лебідка | на вибір | на вибір | - | на вибір | ||||||
Комплект для ручного транспортування | на вибір | на вибір | на вибір | на вибір |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | UNIFOREST |
Країна виробник | Словенія |
Користувацькі характеристики | |
Стан | Нове |
- Ціна: Ціну уточнюйте