




Рубільна машина (щепідробка) Junkkari HJ-170
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Для перероблення деревини Ø до 17 см
- -HJ-170M — з ручною подаванням сировини
- -HJ-170G — з гідравлічною подавальною сировиною
- -HJ-170Mob — з гідравлічною подавальною сировиною та приводом від дизельного двигуна.
М-версія передбачена для використання з трактором. Добре підходить для рубання рівних дул без великої кількості гілок.
G-версія встановлюється на триточкову навісну систему трактора. Підходить для роботи з великою кількістю гілок.
Mob-версія встановлюється на причіп легкового автомобіля.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||
Параметри | HJ-170 | ||||||||||
M | G | Mob | |||||||||
Макс. діаметр колоди, см | 17 | ||||||||||
Продуктивність, м3/год | 4-8 | ||||||||||
Кількість ножів, шт. | 4 | ||||||||||
Розмір завантажувальної труби, см | 20х20 | ||||||||||
Кут подавання сировини, град | 45 | ||||||||||
Кількість обертів за хвилину диска, об/хв | 540-1000 | ||||||||||
Діаметр подрібнювача диска, см | 74 | ||||||||||
Потужність трактора, кВт/л.с. | 20-50/27-70 | ||||||||||
Вага ножового диска, кг | 106 | ||||||||||
Виступ ножа, мм | 3-20 | ||||||||||
Ролики подавання, шт. | 1-2 | ||||||||||
Вага, кг | 550 | ||||||||||
Система No-Stress | О | О | З | ||||||||
Конвеєр | немає | ||||||||||
Транспортна довжина, см | 120 | 260 | 370 | ||||||||
Робоча висота, см | 150 | 160 | 205 | ||||||||
Комплект додаткових ножів (4 шт.) | О | ||||||||||
Гідравлічне відкриття камери | немає | ||||||||||
Використання з маніпулятором | немає | ||||||||||
О — опція З - стандарт |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Фінляндія |
Виробник | M&G |
Користувацькі характеристики | |
Стан | Нове |
- Ціна: Ціну уточнюйте