




КМУ ЇМ 55 (ІНМАН)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Цей кран маніпулятор розроблений спеціально для узкорамных шасі. Опція «бурильне обладнання» доступна підключенням шнеків невеликого діаметра (до 160 мм) безпосередньо до опорного контуру.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||||
Кількість гідравлічних висувних секцій, шт | 2 | |||||||
Вантажний момент, тм | 5,12 | |||||||
Максимальна вантажопідйомність, кг | 2050 | |||||||
Вантажопідйомність (при вильоті стріли), кг(м) |
1425 (3,6) 975 (5,1) |
|||||||
Вантажопідйомність на максимальному вильоті, кг | 730 | |||||||
Максимальний виліт стріли, м | 6,78 | |||||||
Робоча температура навколишнього середовища, °С | -40...+40 | |||||||
Максимальна висота підйому, м | 8,00 | |||||||
Максимальна глибина опускання, м | 5,00 | |||||||
Спосіб управління | Гідравлічний | |||||||
Кут повороту колони, град | 410 | |||||||
Місце управління | З землі | |||||||
Транспортне положення опори | Вгору | |||||||
Спосіб висування опор | Ручний | |||||||
Стандартна база опор, мм | 3160 | |||||||
Довга база опор, мм | 4234 | |||||||
Маса без гідронасоса та робочої рідини, кг | 980 | |||||||
Ємність гідробака, л (повна/макс/хв) | 48 / 40 / 36 | |||||||
Продуктивність насоса, л/хв | 15 | |||||||
Робочий тиск, МПа | 28,5 | |||||||
Розмір по осях шпильок, мм | 511 | |||||||
Розмір для монтажу на рамі, мм | 800 | |||||||
Габаритні розміри в transpose. положенні, мм | 600 х 2200 х 1700 | |||||||
Важільна система | Немає |
Основні | |
---|---|
Вантажопідйомність гідроманіпулятора | 2.05 т |
Вантажний момент | 5.12 т*м |
Максимальна висота підйому | 8 м |
Максимальна глибина опускання | 5 м |
Стан | Новий |
Користувацькі характеристики | |
Виробник | АТ "ІНМАН" |
Марка | ЇМ |
Модель | 55 |
- Ціна: Ціну уточнюйте