




КМУ ІМ 150-04 (ІНМАН)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Цей кран маніпулятор має збільшений виліт стріли. Експлуатація бурильного обладнання можлива на другій секції телескопування.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
Кількість гідравлічних висувних секцій, шт. | 4 |
Вантажний момент, тм | 11,6 |
Максимальна вантажність, кг | 3870 |
Вантажність (під час вильоту стріли), кг (м): |
2350 (4,5) 1685 (6,5) 1230 (8,2) 910 (10,5) |
Вантажність на максимальному вильоті, кг | 740 |
Максимальний виліт стріли, м | 12,35 |
Робоча температура довкілля, °С | -40…+40 |
Максимальна висота підіймання, м | 14,20 |
Максимальна глибина опускання, м | 9,00 |
Спосіб керування | Гідравлічний |
Кут повороту колони, град | 390 |
Місце керування | З землі |
Транспортне положення опори | Вниз |
Стандартна база опор, мм | 3700 |
Спосіб висування опор | Ручний |
Довга база опор, мм | 5400 |
Маса без гідронасоса та робочої рідини, кг | 2300 |
Місткість гідробака, л (повна/макс/хв) | 139 / 129 / 118 |
Продуктивність насоса, л/хв | 32 |
Робочий тиск, МПа | 28 |
Розмір осями шпильок, мм | 720 |
Розмір для монтажу на рамі, мм | 1054 |
Габаритні розміри в трансп. положенні, мм | 854 х 2480 х 2235 |
Важільна система | Немає |
Основні | |
---|---|
Вантажопідйомність гідроманіпулятора | 3.87 т |
Вантажний момент | 11.6 т*м |
Максимальна висота підйому | 14.2 м |
Максимальна глибина опускання | 9 м |
Стан | Новий |
Користувацькі характеристики | |
Виробник | АТ "ІНМАН" |
Марка | ЇМ |
Модель | 150-04 |
- Ціна: Ціну уточнюйте