

КМУ PALFINGER INMAN IM 150 NT (ІНМАН)
Автомобіль у комплектації з краном маніпулятором Т-подібної схеми складання INMAN IM 150NT, стаціонарною евакуаторною майданчиком і траверсою з колісними схопленнями Ви можете купити за ціною нижче за ринковою - оскільки ми здійснюємо поставку безпосередньо від постачальника.
Можлива також комплектація лебідкою.
КМУ INMAN IM 150NT розроблена спеціально для роботи з евакуатором для навантаження, транспортування та розвантаження несправних або неправильно припаркованих машин.
Вантажність маніпулятора розрахована на підіймання як легкового, так і автомобіля типу "Джип", і на можливість витягнути автомобіль із кювету.
Бічне розташування гідроциліндрів висування стріл зменшує габарит автоевакуатора за висотою під час піднятої стріли. У транспортному положенні КМУ розміщується компактно між кабіною евакуатора та платформою. Є підсвітка важелів керування краном маніпулятором, дистанційне керування.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Кількість гідравлічних висувних секцій, шт. | 4 | ||
Вантажний момент, тм | 13,7 | ||
Максимальна вантажність, кг | 5 250 | ||
Вантажність (у разі вильоту стріли 4,2 м), кг | 2 990 кг | ||
Вантажність (у разі вильоту стріли 6,1 м), кг | 2000 кг | ||
Вантажність на максимальному вильоті, кг | 1 150 | ||
Максимальний виліт стріли, м | 10,0 | ||
Робоча температура довкілля, °C | - 40 ... +40 | ||
Максимальна висота підіймання, м | 13,2 | ||
Максимальна глибина опускання, м | 5,38 | ||
Спосіб керування | Гідравлічний | ||
Кут повороту колони, град | 420 | ||
Місце керування | З землі | ||
Транспортне положення опор | Вниз | ||
Спосіб висування опор | Гідравлічний | ||
Стандартна база опор, мм | 5 000 | ||
Довга база опор (гідравлічна висунення), мм | 5 630 | ||
Маса без гідронасоса та робочої рідини, кг | 1 540 | ||
Місткість гідробака, л | 80 | ||
Продуктивність насоса, л/хв | 35-50 | ||
Робочий тиск, МПа | 26,5 | ||
Розмір осями шпильок, мм | 724 | ||
Розмір для монтажу на рамі, мм | 1000 | ||
Габаритні розміри в трансп. положенні, мм | 925 х 2 500 х 2 445 |
Основні | |
---|---|
Вантажопідйомність гідроманіпулятора | 5.25 т |
Вантажний момент | 13.7 т*м |
Максимальна висота підйому | 13.2 м |
Максимальна глибина опускання | 5.38 м |
Стан | Новий |
Користувацькі характеристики | |
Виробник | INMAN PALINGER |
- Ціна: Ціну уточнюйте