



КМУ ЇМ 240-04 (ІНМАН)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Цей кран маніпулятор має збільшений виліт стріли.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 4 |
Грузовой момент, тм | 21 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 7000 |
Грузоподъемность (при вылете стрелы), кг(м): |
4790 (4,3) 3380 (6,0) 2510 (8,0) 1980 (9,7) |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1630 |
Максимальный вылет стрелы, м | 11,7 |
Рабочая температура окружающей среды, °С | -40…+40 |
Максимальная высота подъема, м | 13,63 |
Максимальная глубина опускания, м | 9,6 |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны, град | 410 |
Место управления | С земли |
Транспортное положение опоры | Вниз |
Способ выдвижения опор | Гидравлический |
Стандартна база опор, мм | 5890 |
Довга база опор, мм | Немає |
Маса без гідронасоса та робочої рідини, кг | 3350 |
Ємність гідробака, л (повна/макс/хв) | 186 / 167 / 129 |
Продуктивність насоса, л/хв | 60 |
Робочий тиск, МПа | 25 |
Розмір по осях шпильок, мм | 848,5 |
Розмір для монтажу на рамі, мм | 1630 |
Габаритні розміри в transpose. положенні, мм | 900 х 2480 х 2495 |
Важільна система | Так |
Основні | |
---|---|
Вантажопідйомність гідроманіпулятора | 7 т |
Вантажний момент | 21 т*м |
Максимальна висота підйому | 13.63 м |
Максимальна глибина опускання | 9.6 м |
Стан | Новий |
Користувацькі характеристики | |
Виробник | АТ "ІНМАН" |
- Ціна: Ціну уточнюйте